CALENDERIZACIÓN PRUEBAS E. Básica – SEP- 2015
Miércoles 08 de abril: Lenguaje y Comunicación 3° y 4° hora
| Hrs. | 1° A | 1° B | 2° A | 2° B | 3° A | 3° B | 4° A | 4° B |
| 1° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | ||||||||
| 3° | Daniela Acevedo | Carla Hormazábal | Sylvia Silva | Luz Guzmán | Pamela Galaz | Violeta Gaete | Maritza Joo | Rocío Varas |
| 4° | Carmen López | Rocío Varas | Carla Hormazábal |
| Hrs. | 5° A | 5° B | 6° A | 6° B | 7° A | 7° B | 8° A | 8° B |
| 1° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | ||||||||
| 3° | Ana Catalán | Manuel Navarrete | Cecilia Faúndez | Natalia Arredondo | Ximena Barrueto | Carmen Godoy | Héctor Ordenes | Rodrigo Cárcamo |
| 4° | Cecilia Aravena | Rodrigo Cárcamo | Manuel Navarrete |
Martes 07 de abril: Prueba de Matemática 3° y 4° hora
| Hrs. | 1° A | 1° B | 2° A | 2° B | 3° A | 3° B | 4° A | 4° B | 5° A | 5° B |
| 1° | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | ||||||||||
| 3° | Yasna Acuña | Carmen López | Cristián Lira | Hna. Edith Muñoz | Pamela Galaz | Violeta Gaete | Rocío Varas | Cecilia Faúndez | Cecilia Aravena | Sylvia Silva |
| 4° | Maritza Joo | Ana Catalán |
| Hrs. | 6° A | 6° B | 7° A | 7° B | 8° A | 8° B |
| 1° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | ||||||
| 3° | Alejandra Flores | Carmen Godoy | Ximena Barrueto | Natalia Arredondo | Luz Jaime | Héctor Ordenes |
| 4° |
Las pruebas se desarrollarán en la sala de clases de cada curso y con el docente que le corresponda por horario.
CALENDERIZACIÓN PRUEBAS E. MEDIA – SEP- 2015
Miércoles 08 de abril: Lenguaje y Comunicación 2° y 3° hora (cursos A) 4° y 5° hora (cursos B)
| Hrs. | 1° AM | 1° BM | 2° AM | 2° BM | 3° AM | 3° BM | 4° AM | 4° BM |
| 1° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Álvaro Acevedo | Liliana Fernández | Yasna Córdova | Jessica Peña | ||||
| 3° | Patricio Gonzalez | María Laura Olivares | Jessica Peña | Cristián Caceres | ||||
| R E C R E O | ||||||||
| 4° | Liliana Fernández | Nancy Arcos | Álvaro Acevedo | Aída Navarrete | ||||
| 5° | Daniela Acevedo | Liliana Fernández | Patricio Gonzalez | |||||
Martes 07 de abril: Resolución de Problemas 2° y 3° hora (cursos B) 4° y 5° hora (cursos A)
| Hrs. | 1° AM | 1° BM | 2° AM | 2° BM | 3° AM | 3° BM | 4° AM | 4° BM |
| 1° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Aída Navarrete | Lilian Fernández | Patricio Gozalez | María Pizarro | ||||
| 3° | Lilian Fernández | Rodrigo Cárcamo | María Pizarro | Nancy Arcos | ||||
| R E C R E O | ||||||||
| 4° | Aída Navarrete | Carla Hormazábal | Cristián Cáceres | Patricio Gonzalez | ||||
| 5° | Liliana Fernández | Rodrigo Cárcamo | Patricio Gonzalez | Cristián Cáceres | ||||
- Las pruebas se realizarán en la sala de clases de cada curso y a cargo del profesor o profesora que corresponda por horario
- Se solicita a los docenetes supervisar que las alumnas respondan sólo en la hoja de respuesta y que no rayen el cuadernillo de la prueba
